Контрольные цифры приёма
в 2020/21 учебном году
по состоянию на 31.08.2020
Код профессии/специальности | Наименование профессии/специальности | На базе среднего общего образования | Факт приёма | На база основного общего образования (с получением среднего общего образования 9 классов) | Факт приёма заявлений | Факт приёма |
Обучение по программа подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | ||||||
23.01.03 | Автомеханик | 25 | 37 | 25 | ||
23.01.03 | Автомеханик (обучение в филиале в г. Зубцов) | 25 | 25 | 25 | ||
43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 27 | 23 | ||
23.01.09 | Машинист локомотива | 25 | 38 | 25 | ||
ИТОГО | 100 | 127 | 98 | |||
Обучение по программа подготовки специалистов среднего звена | ||||||
22.02.06 | Сварочное производство | 25 | 18 | 18 | ||
20.02.04 | Пожарная безопасность | 25 | 61 | 25 | ||
ИТОГО | 50 | 79 | 43 | |||
ВСЕГО | 150 | 208 | 141 |



